产品概述
波纹补偿器又叫膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补
偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、
容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。
产品用途:
该产品用于不锈钢补偿器可补偿轴向、横向、角向、具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等优点,特别适用于热 风管道及烟尘管道。
主要外形连接尺寸
DN(mm) | 产品型号 | 计算疲劳破坏次数下 轴向补偿器X0(mm) | 径向最大 外形尺寸 H(mm) | 接管端口尺寸 Doxs(mm) | 总长L(mm) | |||
1500 | 1300 | 1500 | 法兰连接 | 法兰 | 按管 | |||
80 | 1.0YSTA80×8J/F | 30 | 25 | 18 | 284 | φ89×4 | 244 | 344 |
1.0YSTA80×10J/F | 37 | 32 | 22 | 274 | 374 | |||
100 | 1.0YSTA100×6J/F | 33 | 28 | 20 | 304 | φ108×4 | 223 | 323 |
1.0YSTA100×10J/F | 56 | 47 | 33 | 287 | 387 | |||
125 | 1.0YSTA125×5J/F | 36 | 32 | 21 | 334 | φ133×4 | 216 | 318 |
1.0YSTA125×8J/F | 65 | 58 | 38 | 288 | 388 | |||
150 | 1.0YSTA150×5J/F | 48 | 41 | 27 | 364 | φ159×4.5 | 238 | 338 |
1.0YSTA150×8J/F | 77 | 65 | 43 | 298 | 398 | |||
200 | 1.0YSTA200×4J/F | 56 | 47 | 31 | 442 | φ219×6 | 244 | 344 |
1.0YSTA200×6J/F | 84 | 70 | 46 | 298 | 340 | |||
250 | 1.0YSTA250×4J/F | 63 | 53 | 36 | 497 | φ273×8 | 309 | 409 |
1.0YSTA250×6J/F | 95 | 80 | 53 | 387 | 487 | |||
300 | 1.0YSTA300×4J/F | 65 | 54 | 37 | 547 | φ325×8 | 358 | 458 |
1.0YSTA300×6J/F | 97 | 82 | 55 | 456 | 556 | |||
350 | 1.0YSTA350×4J/F | 72 | 60 | 40 | 607 | φ377×10 | 499 | 487 |
1.0YSTA350×6J/F | 107 | 90 | 61 | 387 | 599 | |||
400 | 1.0YSTA400×4J/F | 74 | 62 | 42 | 685 | φ426×4 | 400 | 500 |
1.0YSTA400×6J/F | 112 | 93 | 63 | 510 | 610 | |||
450 | 1.0YSTA450×4J/F | 82 | 69 | 46 | 735 | φ478×10 | 389 | 489 |
1.0YSTA450×6J/F | 124 | 103 | 68 | 489 | 589 | |||
500 | 1.0YSTA500×4J/F | 84 | 70 | 47 | 790 | φ529×10 | 415 | 517 |
1.0YSTA500×6J/F | 126 | 105 | 70 | 515 | 615 | |||
600 | 1.0YSTA600×4J/F | 86 | 72 | 48 | 920 | φ630×10 | 458 | 558 |
1.0YSTA600×6J/F | 129 | 108 | 72 | 648 | 758 |
注:轴向内压式波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来
补偿角位移。以上数据为常压1.0MPa,若有特殊要求,可另行制作。