一、XYLBQ41F保温夹套球阀特点
XYLBQ41F缩径保温球阀具有保温、保冷特性。按GB设计制造法兰连接按79-94标准制造用于石油、化工、冶金、制药行业。
XYLBQ41F缩径保温球阀由于采用了蒸气夹套保温。故即使外界温度降到零度以下,该阀仍操作灵活保证输油管道能断开,其优点是一般控制阀门所没有的。它是重油输送管道理想的控制阀门。
根据用户需要夹套注入蒸气、导热油、冷却水、冷气等。使用整个阀门长温或降温达到所需要的温度。能防止介质结晶。
BQ41F缩径保温球阀产品具有良好的保温保冷特性,具阀门的痛径与管径一致,同时又能有效降管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送还常温下会凝固的高粘度介质。
二、XYLBQ41F保温夹套球阀结构图
三、XYLBQ41F保温夹套球阀主要连接尺寸(mm)
公称通径DN | 法兰规格 | 尺寸(mm)Size | 重量Kg | |||||||
d | L | H | W | E | Q | P | ||||
inch | DN | 150、300Lb;10K、20K | ||||||||
1/2 | 15 | 15*40 | 15 | 110 | 101 | 130 | 58.5 | 147 | NPT3/4 | 5 |
3/4 | 20 | 20*40 | 19 | 117 | 101 | 160 | 58.5 | 147 | NPT3/4 | 6 |
1 | 25 | 25*50 | 25 | 127 | 106 | 160 | 63.5 | 156 | NPT3/4 | 9 |
11/2 | 40 | 40*65 | 38 | 165 | 125 | 230 | 62.5 | 181 | NPT3/4 | 15 |
2 | 50 | 50*80 | 51 | 178 | 135 | 230 | 68 | 218 | NPT3/4 | 21 |
3 | 80 | 80*150 | 76 | 229 | 193 | 400 | 82 | 275 | NPT3/4 | 38 |
4 | 100 | 100*200 | 102 | 254 | 265 | 700 | 83 | 300 | NPT3/4 | 70 |
6 | 150 | 150*250 | 152 | 292 | 355 | 1100 | 95 | 403 | NPT1 | 101 |
8 | 200 | 200*350 | 203 | 330 | 410 | 1100 | 100 | 492 | NPT1 | 140 |
四、保温夹套球阀主要零件材质表
序号 | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 夹套 | 25 | 105 |
2 | 阀座 | WCB | A216-WCB |
3 | 阀体 | 25 | A105 |
4 | 密封圈 | PTFE、对位聚苯 | |
5 | 球体 | ||
6 | 阀杆 | 1Cr13 | A247-410 |
7 | 填料 | 柔性石墨 | |
8 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
注:保温夹套球阀主要零部件及密封面的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。
五、保温夹套球阀技术规范
设计标准 | ASME B16.34 GB/T12224 |
结构长度 | ASME B16.10 GB/T12221 |
连接法兰 | ASME B16.34 JB/T79 |
驱动方式 | 手动、电动、气动 |
试验和检验 | JB/T9092 API 598 |
适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 |
六、XYLBQ41F缩径保温球阀I型主要连接尺寸
公称通径DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
七、XYLBQ41F缩径保温球阀II型主要连接尺寸
公称通径DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |